U bent hier
Loonbarema’s
Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000)
Klik hier voor de lonen voor de bedienden.
| Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000) | 1/04/2026 |
| - Categorie 1A | 12,38 € |
| - Categorie 1B | 14,55 € |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 14,58 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 14,60 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 14,70 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 14,80 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 14,93 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 15,05 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 15,20 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 15,35 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 15,55 |
| - Categorie 2 | 15,31 € |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 15,34 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 15,36 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 15,46 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 15,56 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 15,69 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 15,81 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 15,96 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 16,11 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 16,31 |
| - Categorie 3 | 16,06 € |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 16,09 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 16,11 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 16,21 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 16,31 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 16,44 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 16,56 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 16,71 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 16,86 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 17,06 |
| - Categorie 4 | 17,66 € |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 17,69 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 17,71 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 17,81 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 17,91 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 18,04 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 18,16 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 18,31 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 18,46 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 18,66 |
| - Categorie 5 | 19,36 € |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 19,39 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 19,41 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 19,51 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 19,61 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 19,74 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 19,86 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 20,01 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 20,16 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 20,36 |
| Vergoedingen | |
| Vergoeding voor voeding | 21,54 € |
| Huisvestingsvergoeding | 21,54 € |
| Scheidingsvergoeding per verplichte overnachting | 11,68 € |
| Nachtwerk | |
| - in de winteruurregeling (tussen 22u en 6u) | +20 % |
| - in de zomeruurregeling (tussen 23u en 7u) | +20 % |
AANPASSINGEN
- 01/04/2026: indexatie met 1,32 %
- 01/07/2025: indexatie met 0,53 %
- 01/04/2025: indexatie met 1,23 %
- 01/01/2025: indexatie met 0,54 %
- 01/10/2024: indexatie met 0,73 %
- 01/07/2024: indexatie met 1,06 %
- 01/04/2024: indexatie met 1,18 %
- 01/01/2024: indexatie met 0,51 %
- 01/04/2023: indexatie met 1.39 %
- 01/01/2023: indexatie met 3,31 %
- 01/10/2022: indexatie met 2,04 %
- 01/07/2022: indexatie met 2,20 %
- 01/04/2022: indexatie met 2,93 %
- 01/01/2022: loonsverhoging met 0,4 % en indexatie met 1,57 %
- 01/10/2021: indexatie met 0,93 %
- 01/07/2021: indexatie met 0,64 %
- 01/07/2020: indexatie met 0,52 %
- 01/04/2020: indexatie met 0,82 %
- 01/07/2019: loonsverhoging met 0,15 €
- 01/04/2019: indexatie met 0,56 %



